日本HD谐波减速机CSF mini系列
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 8000 |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | HarmonicDrive谐波减速机 |
| 包装说明: | HarmonicDrive谐波减速机 |
| 品牌: | HarmonicDrive谐波减速机 |
详细信息
小型、轻量、高精度的谐波驱动诞生了小型“CSF-mini系列”。 |
|
|
|
| 减速机型 组合型 |
| |
| |
| 机型 : CSF系列 |
| 型号 : 5, 8, 11, 14 |
| 减速比 : 30, 50, 80, 100 |
| 型号 : |
| ? 1U=输入轴型 轴输出(双轴) |
| ? 1U-F=输入轴型 法兰输出 |
| ? 1U-CC=1U形状电动机安装型 轴输出 |
| ? 1U-CC-F=1U形状电动机安装型 法兰输出 |
| ? 2XH-F=减速机型 法兰输出 |
| ? 2XH-J=减速机型 轴输出 |
| 特殊规格 : |
| ? SP=形状及性能等特殊规格 |
| ? 空白=准备品 |
| |
型 号 | 减速比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动、停止时的容许最大转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬间最大转矩 | 容许最高输入转数(油脂润滑) |
N?m | N?m | N?m | N?m | r/min | ||
5 | 30 | 0.25 | 0.5 | 0.38 | 0.9 | 10000 |
50 | 0.4 | 0.9 | 0.53 | 1.8 | ||
100 | 0.6 | 1.4 | 0.94 | 2.7 | ||
8 | 30 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | 8500 |
50 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 6.6 | ||
100 | 2.4 | 4.8 | 3.3 | 9 | ||
11 | 30 | 2.2 | 4.5 | 3.4 | 8.5 | 8500 |
50 | 3.5 | 8.3 | 5.5 | 17 | ||
100 | 5 | 11 | 8.9 | 25 | ||
14 | 30 | 4 | 9 | 6.8 | 17 | 8500 |
50 | 5.4 | 18 | 6.9 | 35 | ||
80 | 7.8 | 23 | 11 | 47 | ||
100 | 7.8 | 28 | 11 | 54 |
| |
|
■组合型 : 轴输出(1U) |
|
|
|
尺寸表(单位 : mm) |
符号/型号 | 5 | 8 | 11 | 14 |
B | 37 | 65.5 | 82.5 | 95.4 |
C | 13 | 23 | 29.5 | 29.5 |
D | 16 | 29.5 | 37 | 49.9 |
E | 8 | 13 | 16 | 16 |
?Gh7 | 19.5 | 29 | 39 | 48 |
?H | 13 | 20 | 26.5 | 33.5 |
?Ih6 | 5 | 9 | 12 | 15 |
口J | 20±0.42 | 30±0.46 | 40±0.50 | 50±0.50 |
口K | 20±0.42 | 30.7±0.46 | 40.9±0.50 | 51.1±0.50 |
?P | 9 | 16 | 24 | 32 |
?Qh6 | 3 | 5 | 6 | 8 |
质量(g) | 35 | 130 | 240 | 440 |
■组合型 : 法兰输出(1U-F) |
|
|
|
尺寸表(单位 : mm) |
符号/型号 | 5 | 8 | 11 | 14 |
?A | 26.5 | 40 | 54 | 68 |
B | 27 | 45.5 | 56.5 | 70.4 |
C | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 |
D | 16 | 29.5 | 37 | 49.9 |
E | 8 | 13 | 16 | 16 |
?Mh7 | 19.5 | 29 | 39 | 48 |
?N | 13 | 20 | 26.5 | 33.5 |
?OH7 | 5 | 9 | 12 | 15 |
?P | 9 | 16 | 24 | 32 |
?Qh6 | 3 | 5 | 6 | 8 |
□R | 20.4±0.42 | 30.7±0.46 | 40.9±0.5 | 51.1±0.5 |
□Z | 20.4±0.42 | 30±0.46 | 40±0.5 | 50±0.5 |
质量(g) | 34 | 120 | 220 | 405 |
|
1U形状电动机安装型 : 轴输出(1U-CC) |
|
? 型号5 |
|
|
? 型号8、11、14 |
|
|
尺寸表(单位 : mm) |
符号/型号 | 5 | 8 | 11 | 14 |
B | 27 | 51 | 64.3 | 70 |
C | 13 | 23 | 29.5 | 29.5 |
D | 12.7 | 21.5 | 26.5 | 33 |
E | 1.3 | 6.5 | 8.3 | 7.5 |
?Ph7 | 19.5 | 29 | 39 | 48 |
?Q | 13 | 20 | 26.5 | 33.5 |
?Rh6 | 5 | 9 | 12 | 15 |
□U | 20.4±0.42 | 30.7±0.46 | 40.9±0.5 | 51.1±0.5 |
质量(g) | 27 | 111 | 176 | 335 |
|
1U形状电动机安装型 : 法兰输出(1U-CC-F) |
|
? 型号5 |
|
|
? 型号8、11、14 |
|
|
尺寸表(单位 : mm) |
符号/型号 | 5 | 8 | 11 | 14 |
B | 17 | 31 | 38.3 | 45 |
C | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 |
D | 12.7 | 21.5 | 26.5 | 33 |
E | 1.3 | 6.5 | 8.3 | 7.5 |
?Ph7 | 19.5 | 29 | 39 | 48 |
?Q | 13 | 20 | 26.5 | 33.5 |
?RH7 | 5 | 9 | 12 | 15 |
□U | 20.4±0.42 | 30.7±0.46 | 40.9±05 | 51.1±0.5 |
质量(g) | 25 | 100 | 150 | 295 |
|
减速机型 : 法兰输出(2XH-F) |
|
? 型号5 |
|
|
? 型号8、11、14 |
|
|
尺寸表(单位 : mm) |
符号/型号 | 5 | 8 | 11 | 14 |
?A | 29 | 43.5 | 58 | 73 |
B | 17 | 31 | 38.3 | 45 |
?Ch7 | 20.5 | 31 | 40.5 | 51 |
?D | 13 | 20 | 26.5 | 33.5 |
口E | 22±0.42 | 32±0.46 | 43±0.50 | 53±0.50 |
质量(g) | 25 | 100 | 150 | 295 |
|
减速机型 : 轴输出(2XH-J) |
|
? 型号5 |
|
|
? 型号8、11、14 |
|
|
尺寸表(单位 : mm) |
符号/型号 | 5 | 8 | 11 | 14 |
?A | 29 | 43.5 | 58 | 73 |
B | 27 | 51 | 64.3 | 70 |
?Ch7 | 20.5 | 31 | 40.5 | 51 |
?D | 13 | 20 | 26.5 | 33.5 |
?Eh6 | 5 | 9 | 12 | 15 |
F | 10 | 20 | 26 | 25 |
口G | 22±0.42 | 32±0.46 | 43±0.50 | 53±0.50 |
质量(g) | 27 | 111 | 176 | 335 |
尺寸及形状的详细情况,请使用本公司发行的交货规格图进行确认。 |



